
FLAT WOOD BITS
• Medium quality carbon steel hardened and tempered
• Precision polished
• With 1/4″ quick release hex shank
• Total length:152mm
• Packing: blister card
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75631 | 6mm | 180 |
| 75632 | 8mm | 180 |
| 75633 | 10mm | 180 |
| 75634 | 12mm | 180 |
| 75635 | 13mm | 180 |
| 75636 | 14mm | 180 |
| 75637 | 16mm | 180 |
| 75638 | 18mm | 180 |
| 75639 | 19mm | 180 |
| 75640 | 20mm | 180 |
| 75641 | 22mm | 180 |
| 75642 | 24mm | 180 |
| 75643 | 25mm | 180 |
| 75644 | 28mm | 180 |
| 75645 | 30mm | 180 |
| 75646 | 32mm | 180 |
| 75647 | 35mm | 180 |
| 75648 | 36mm | 180 |
| 75649 | 38mm | 180 |
| 75650 | 40mm | 180 |
SKU:
75631
Category: POWER TOOLS ACCESSORIES
Related products
SDS-PLUS POINT CHISEL
SKU:
75440
FLAT CUTTING-OFF WHEEL (TYPE 41)
SKU:
76130
• For metal & stainless steel
| STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM | QTY./CARTON |
| 76130 | 105x1.0x16mm 4"x1/25"x5/8" | 15,300 | 400 |
| 76132 | 115x1.0x22.2 mm 4-1/2" x 1/25" x 7/8" | 13,300 | 400 |
| 76133 | 125x1.0x22.0 mm 5" x 1/25" x 7/8" | 12,250 | 400 |
| 76134 | 115×1.6x22.2mm 4-1/2″x1/16″x7/8″ | 13,300 | 400 |
| 76101 | 105x1.2x16mm 4 ″x1/21″x5/8″ | 15300 | 400 |
| 76102 | 115x1.2x22.2mm 4-1/2″x1/21″x7/8″ | 13300 | 400 |
| 76103 | 125x1.2x22.2mm 5″x1/21″x7/8″ | 12250 | 400 |
| 76105 | 180x1.6x22.2mm 7″x1/16″x7/8″ | 8500 | 200 |
| 76107 | 230x2.0x22.2 mm 9″x1/12″x7/8″ | 6650 | 100 |
| 76120 | 350x3.0x25.4mm 14″x1/8″x1″ | 4400 | 25 |
| 76098 | 3"x 1/16" x 3/8" | 20,000 | 600 |
| 76099 | 3"x 1/32" x 3/8" | 20,000 | 600 |
DIAMOND CUTTING BLADE (INDUSTRIAL)
SKU:
76720
SEGMENTED TURBO CUP GRINDING WHEEL
SKU:
76680
WIRE END BRUSH WITH SHANK (INDUSTRIAL)
SKU:
77546
CUP TWIST WIRE BRUSH WITH NUT (INDUSTRIAL)
SKU:
77610
CUP TWIST WIRE BRUSH WITH NUT (HEAVY DUTY) (INDUSTRIAL)
SKU:
77621
11PCS HOLE SAW SET
SKU:
75865