POWER TOOLS ACCESSORIES
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
74606 | 3/16x6" | 200 |
74607 | 1/4x6" | 200 |
74608 | 5/16x6" | 200 |
74609 | 3/8x6" | 200 |
74611 | 1/2x6" | 160 |
74613 | 5/8x6" | 100 |
74614 | 3/4x6" | 100 |
74635 | 5/16x12" | 100 |
74636 | 3/8x12" | 100 |
74638 | 1/2x12" | 80 |
74640 | 5/8x12" | 40 |
74641 | 3/4x12" | 40 |
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
75301 | 5x110mm | 400 |
75317 | 5.5x110mm | 400 |
75302 | 6x110mm | 400 |
75318 | 6.5x110mm | 400 |
75303 | 7x110mm | 320 |
75304 | 8x110mm | 320 |
75306 | 10x110mm | 320 |
75308 | 12x110mm | 240 |
75321 | 5x160mm | 320 |
75337 | 5.5x160mm | 320 |
75322 | 6x160mm | 320 |
75338 | 6.5x160mm | 320 |
75323 | 7x160mm | 320 |
75324 | 8x160mm | 240 |
75325 | 9x160mm | 240 |
75326 | 10x160mm | 240 |
75327 | 11x160mm | 240 |
75328 | 12x160mm | 160 |
75329 | 13x160mm | 160 |
75330 | 14x160mm | 160 |
75342 | 6x210mm | 240 |
75343 | 6.5x210mm | 240 |
75344 | 8x210mm | 240 |
75346 | 10x210mm | 160 |
75347 | 11x210mm | 160 |
75348 | 12x210mm | 160 |
75349 | 13x210mm | 120 |
75350 | 14x210mm | 120 |
75352 | 16x210mm | 80 |
75377 | 5.5x260mm | 200 |
75362 | 6x260mm | 200 |
75378 | 6.5x260mm | 200 |
75363 | 7x260mm | 200 |
75364 | 8x260mm | 160 |
75365 | 9x260mm | 160 |
75366 | 10x260mm | 160 |
75367 | 11x260mm | 160 |
75368 | 12x260mm | 120 |
75369 | 13x260mm | 120 |
75370 | 14x260mm | 80 |
75372 | 16x260mm | 80 |
75384 | 8x310mm | 160 |
75386 | 10x310mm | 120 |
75387 | 11x310mm | 120 |
75388 | 12x310mm | 120 |
75390 | 14x310mm | 80 |
75392 | 16x310mm | 60 |
75394 | 18x310mm | 40 |
75396 | 20x310mm | 40 |
75406 | 10x450mm | 80 |
75408 | 12x450mm | 80 |
75409 | 13x450mm | 60 |
75410 | 14x450mm | 60 |
75412 | 16x450mm | 40 |
75414 | 18x450mm | 40 |
75415 | 20x450mm | 30 |
75416 | 22x450mm | 30 |
75417 | 24x450mm | 25 |
75421 | 32x450mm | 10 |
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS X-TIP
•High quality TCT tip •Chrome alloy steel body • SDS plus shank, Double flute • Sand blasting finishing • Packing: plastic hanger with color label & shrink
STOCK NO. | AxL | QTY./CARTON |
74802 | 6x110mm | 200 |
74804 | 8x110mm | 200 |
74822 | 8x110mm | 200 |
74824 | 8x160mm | 200 |
74826 | 10x160mm | 200 |
74828 | 12x160mm | 200 |
74830 | 14x160mm | 100 |
74832 | 16x160mm | 100 |
74842 | 6x210mm | 200 |
74844 | 8x210mm | 200 |
74846 | 10x210mm | 200 |
74848 | 12x210mm | 200 |
74850 | 14x210mm | 100 |
74852 | 16x210mm | 100 |
74864 | 8x260mm | 200 |
74866 | 10x260mm | 200 |
74868 | 12x260mm | 100 |
74870 | 14x260mm | 100 |
74872 | 16*260mm | 50 |
74874 | 18x260mm | 50 |
74886 | 10x310mm | 100 |
74888 | 12x310mm | 100 |
74890 | 14x310mm | 100 |
74892 | 16x310mm | 50 |
74894 | 18x310mm | 50 |
74906 | 10x450mm | 100 |
74908 | 12x450mm | 100 |
74910 | 14x450mm | 50 |
74912 | 16x450mm | 50 |
74914 | 18x450mm | 25 |
74916 | 20x450mm | 25 |
74918 | 22x450mm | 25 |
MASONRY DRILL BITS
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
75460 | 3x60mm | 300 |
75461 | 4x75mm | 300 |
75462 | 5x85mm | 300 |
75475 | 5.5x100mm | 300 |
75463 | 6x100mm | 200 |
75476 | 6.5x100mm | 200 |
75477 | 7.0x100mm | 200 |
75464 | 8x120mm | 200 |
75478 | 9x120mm | 160 |
75465 | 10x120mm | 160 |
75466 | 12x150mm | 120 |
75479 | 13x150mm | 100 |
75467 | 14x150mm | 100 |
75468 | 16x150mm | 80 |
EXTRA-LONG CONCRETE DRILL BIT
• High quality TCT tip
• Chrome alloy steel body
• Round shank, double flute
• Sand blasting finishing
• Packing: PVC bag
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
75530 | 8.0x200mm | 240 |
75540 | 6.0x300mm | 120 |
75541 | 8.0x300mm | 120 |
75542 | 10.0x300mm | 120 |
75543 | 12.0x300mm | 120 |
75544 | 13.0x300mm | 80 |
75545 | 14.0x300mm | 80 |
75546 | 16.0x300mm | 40 |
75547 | 18.0x300mm | 40 |
75548 | 20.0x300mm | 30 |
75549 | 25.0x300mm | 30 |
75560 | 6.0x400mm | 80 |
75561 | 8.0x400mm | 80 |
75562 | 10.0x400mm | 80 |
75563 | 12.0x400mm | 80 |
75564 | 13.0x400mm | 60 |
75565 | 14.0x400mm | 60 |
75566 | 16.0x400mm | 40 |
75567 | 18.0x400mm | 40 |
75568 | 20.0x400mm | 30 |
75569 | 25.0x400mm | 30 |
CONCRETE DRILL BIT
• High quality TCT tip
• Chrome alloy steel body
• Round shank, double flute
• Sand blasting finishing
• Packing: blister card
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
75500 | 3.0x60mm | 400 |
75501 | 4.0x75mm | 400 |
75502 | 4.5x75mm | 400 |
75503 | 5.0x85mm | 400 |
75504 | 5.5x100mm | 400 |
75505 | 6.0x100mm | 400 |
75506 | 6.5x100mm | 400 |
75507 | 7.0x100mm | 320 |
75508 | 8.0x120mm | 320 |
75509 | 8.5x120mm | 320 |
75510 | 9.0x120mm | 320 |
75511 | 10.0x120mm | 240 |
75512 | 11.0x150mm | 240 |
75513 | 12.0x150mm | 240 |
75514 | 13.0x150mm | 160 |
75515 | 14.0x150mm | 160 |
75516 | 15.0x150mm | 160 |
75517 | 16.0x150mm | 80 |
75518 | 18.0x160mm | 80 |
75519 | 19.0x160mm | 80 |
75520 | 20.0x160mm | 80 |
75521 | 22.0x160mm | 60 |
75522 | 24.0x160mm | 60 |
75523 | 25.0x160mm | 60 |
BLACK & GOLD HSS FRACTIONAL STRAIGHT SHANK JOBBER LENGTH DRILL BITS
STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
75105 | 1.0x34mm | 12mm | 40 |
75106 | 1.5x43mm | 20mm | 40 |
75107 | 2.0x49mm | 24mm | 40 |
75108 | 2.5x57mm | 30mm | 40 |
75109 | 3.0x61mm | 33mm | 40 |
75110 | 3.2x65mm | 32mm | 40 |
75111 | 3.5x70mm | 39mm | 40 |
75112 | 3.8x75mm | 43mm | 40 |
75113 | 4.0x75mm | 43mm | 40 |
75114 | 4.2x75mm | 43mm | 24 |
75115 | 4.5x80mm | 47mm | 24 |
75116 | 4.8x86mm | 52mm | 24 |
75117 | 5.0x86mm | 52mm | 24 |
75118 | 5.5x93mm | 57mm | 24 |
75119 | 6.0x93mm | 57mm | 24 |
75120 | 6.5x101mm | 63mm | 16 |
75121 | 7.0x109mm | 69mm | 16 |
75122 | 7.5x109mm | 69mm | 16 |
75123 | 8.0x117mm | 75mm | 16 |
75124 | 8.5x117mm | 75mm | 16 |
75125 | 9.0x125mm | 81mm | 16 |
75126 | 9.5x125mm | 81mm | 16 |
75127 | 10.0x133mm | 87mm | 16 |
75128 | 10.5x133mm | 87mm | 16 |
75129 | 11.0x142mm | 94mm | 16 |
75130 | 11.5x142mm | 94mm | 16 |
75131 | 12.0x151mm | 101mm | 16 |
75132 | 12.5x151mm | 101mm | 16 |
75133 | 13.0x151mm | 101mm | 16 |
M35 HSS TWIST DRILL BITS
• HSS/M35 (Co5%), DIN338
• Fully ground
• 135° split point
• Packing: blister card
STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY.CARTON |
75140 | 1.0x34mm | 12mm | 160sets(2pcs) |
75141 | 1.5x43mm | 20mm | 160sets(2pcs) |
75142 | 2.0x49mm | 24mm | 160sets(2pcs) |
75143 | 2.5x57mm | 30mm | 160sets(2pcs) |
75144 | 3.0x61mm | 33mm | 160sets(2pcs) |
75172 | 3.2x65mm | 36mm | 80 |
75145 | 3.5x70mm | 39mm | 80 |
75146 | 4.0x75mm | 43mm | 80 |
75173 | 4.2x75mm | 43mm | 80 |
75147 | 4.5x80mm | 47mm | 80 |
75174 | 4.8x86mm | 52mm | 80 |
75148 | 5.0x86mm | 52mm | 80 |
75149 | 5.5x93mm | 57mm | 80 |
75150 | 6.0x93mm | 57mm | 80 |
75151 | 6.5x101mm | 63mm | 60 |
75152 | 7.0x109mm | 69mm | 60 |
75153 | 7.5x109mm | 69mm | 60 |
75154 | 8.0x117mm | 75mm | 60 |
75155 | 8.5x117mm | 75mm | 60 |
75156 | 9.0x125mm | 81mm | 60 |
75157 | 9.5x125mm | 81mm | 60 |
75158 | 10.0x133mm | 87mm | 60 |
75159 | 10.5x133mm | 87mm | 60 |
75160 | 11.0x142mm | 94mm | 40 |
75161 | 11.5x142mm | 94mm | 40 |
75162 | 12.0x151mm | 101mm | 40 |
75163 | 12.5x151mm | 101mm | 40 |
75164 | 13.0x151mm | 101mm | 40 |
M35 HSS TWIST DRILL BITS (INCH)
75200 | 1/16"x1-7/8“ | 7/8” | 160sets(2pcs) |
75201 | 5/64"x2“ | 1” | 160sets(2pcs) |
75202 | 3/32"x1-1/4“ | 1-1/8” | 160sets(2pcs) |
75203 | 7/64"x2-5/8“ | 1-1/2” | 160sets(2pcs) |
75204 | 1/8"x2-3/4" | 1-5/8" | 160sets(2pcs) |
75205 | 9/64"x2-7/8" | 1-3/4" | 80 |
75206 | 5/32"x 3-1/8" | 2“ | 80 |
75207 | 11/64"x3-1/4" | 2-1/8" | 80 |
75208 | 3/16"x3-1/2" | 2-5/16" | 80 |
75209 | 13/64"x3-5/8" | 2-7/16" | 80 |
75210 | 7/32"x3-3/4" | 2-1/2" | 80 |
75211 | 15/64"x3-7/8" | 2-5/8" | 80 |
75212 | 1/4"x4” | 2-3/4" | 80 |
75213 | 17/64"x4-1/8" | 2-7/8" | 80 |
75214 | 9/32"x4-1/4" | 4-15/16" | 60 |
75215 | 19/64"x4-3/8" | 3-1/16" | 60 |
75216 | 5/16"x4-1/2" | 3-3/16" | 60 |
75217 | 21/64"x4-5/8" | 3-5/16" | 60 |
75218 | 11/32"x4-3/4" | 3-7/16" | 60 |
75219 | 23/64"x4-7/8" | 3-1/2" | 60 |
75220 | 3/8"x5" | 3-3/8" | 60 |
75221 | 25/64"x5-1/8" | 3-3/4" | 60 |
75222 | 13/32"x5-1/4" | 3-7/8" | 60 |
75223 | 27/64"x5-3/8" | 3-15/16" | 40 |
75224 | 7/16"x5-1/2" | 4-1/16" | 40 |
75225 | 29/64"x5-5/8" | 4-3/16" | 40 |
75226 | 15/32x5-3/4" | 4-5/16" | 40 |
75227 | 31/64"x5-7/8" | 4-3/8" | 40 |
75228 | 1/2"x6" | 4-1/2" | 30 |
WOOD DRILL BIT
• High quality carbon steel
• DIN338
• Hardened and tempered
• Black finished with polished surface
• Packing: skin card
STOCK NO. | SIZE | QTY.CARTON |
75600 | 3x61mm | 100 |
75601 | 4x75mm | 100 |
75602 | 5x86mm | 100 |
75603 | 6x93mm | 100 |
75604 | 7x109mm | 80 |
75605 | 8x117mm | 80 |
75606 | 9x125mm | 80 |
75607 | 10x133mm | 80 |
75608 | 11x142mm | 60 |
75609 | 12x151mm | 60 |
75610 | 13x151mm | 60 |
FLAT WOOD BITS
• Medium quality carbon steel hardened and tempered
• Precision polished
• With 1/4" quick release hex shank
• Total length:152mm
• Packing: blister card
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
75631 | 6mm | 180 |
75632 | 8mm | 180 |
75633 | 10mm | 180 |
75634 | 12mm | 180 |
75635 | 13mm | 180 |
75636 | 14mm | 180 |
75637 | 16mm | 180 |
75638 | 18mm | 180 |
75639 | 19mm | 180 |
75640 | 20mm | 180 |
75641 | 22mm | 180 |
75642 | 24mm | 180 |
75643 | 25mm | 180 |
75644 | 28mm | 180 |
75645 | 30mm | 180 |
75646 | 32mm | 180 |
75647 | 35mm | 180 |
75648 | 36mm | 180 |
75649 | 38mm | 180 |
75650 | 40mm | 180 |
TUNNEL HAMMER BITS
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
95016 | Ø55x600mm | 10 |
95017 | Ø65x600mm | 10 |
95018 | Ø55x1000mm | 14 |
TUNNEL HAMMER BITS
STOCK NO. | Electrode size (mm) | QTY./CARTON |
95035 | Ø50x600mm | 10 |
95016 | Ø55x600mm | 10 |
95036 | Ø60x600mm | 10 |
95017 | Ø65x600mm | 10 |
95037 | Ø68x600mm | 10 |
95038 | Ø75x600mm | 10 |
95039 | Ø80x600mm | 10 |
95041 | Ø50x800mm | 10 |
95042 | Ø55x800mm | 10 |
95043 | Ø60x800mm | 10 |
95044 | Ø65x800mm | 10 |
95045 | Ø68x800mm | 10 |
95046 | Ø75x800mm | 10 |
95047 | Ø80x800mm | 10 |
95018 | Ø55x1000mm | 10 |
95049 | Ø68x1000mm | 10 |
95050 | Ø75x1000mm | 10 |
95051 | Ø80x1000mm | 10 |