
BLACK & GOLD HSS TWIST DRILL BITS (INDUSTRIAL)
•HSS/M2, DIN338
•High Speed Steel features a gold shank and black flute
•130°Split point
•Packing: plastic box
| STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
| 75105 | 1.0x34mm | 12mm | 40 |
| 75106 | 1.5x43mm | 20mm | 40 |
| 75107 | 2.0x49mm | 24mm | 40 |
| 75108 | 2.5x57mm | 30mm | 40 |
| 75109 | 3.0x61mm | 33mm | 40 |
| 75110 | 3.2x65mm | 32mm | 40 |
| 75111 | 3.5x70mm | 39mm | 40 |
| 75112 | 3.8x75mm | 43mm | 40 |
| 75113 | 4.0x75mm | 43mm | 40 |
| 75115 | 4.5x80mm | 47mm | 24 |
| 75117 | 5.0x86mm | 52mm | 24 |
| 75118 | 5.5x93mm | 57mm | 24 |
| 75119 | 6.0x93mm | 57mm | 24 |
| 75120 | 6.5x101mm | 63mm | 16 |
| 75121 | 7.0x109mm | 69mm | 16 |
| 75122 | 7.5x109mm | 69mm | 16 |
| 75123 | 8.0x117mm | 75mm | 16 |
| 75124 | 8.5x117mm | 75mm | 16 |
| 75125 | 9.0x125mm | 81mm | 16 |
| 75126 | 9.5x125mm | 81mm | 16 |
| 75127 | 10.0x133mm | 87mm | 16 |
| 75128 | 10.5x133mm | 87mm | 16 |
| 75129 | 11.0x142mm | 94mm | 16 |
| 75130 | 11.5x142mm | 94mm | 16 |
| 75131 | 12.0x151mm | 101mm | 16 |
| 75132 | 12.5x151mm | 101mm | 16 |
| 75133 | 13.0x151mm | 101mm | 16 |
SKU:
75105
Category: POWER TOOLS ACCESSORIES
Related products
MASONRY DRILL BIT
• ISO5468, DIN8039
• High quality TCT tip
• 130° general angle
• Cylindrical shank
• Chrome plated surface
• Application in all rotary and percussion drilling machines
• For use in brick masonry block Light concrete
• Packing: blister card
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75460 | 3x60mm | 300 |
| 75461 | 4x75mm | 300 |
| 75462 | 5x85mm | 300 |
| 75475 | 5.5x100mm | 300 |
| 75463 | 6x100mm | 200 |
| 75476 | 6.5x100mm | 200 |
| 75477 | 7.0x100mm | 200 |
| 75464 | 8x120mm | 200 |
| 75478 | 9x120mm | 160 |
| 75465 | 10x120mm | 160 |
| 75466 | 12x150mm | 120 |
| 75479 | 13x150mm | 100 |
| 75467 | 14x150mm | 100 |
| 75468 | 16x150mm | 80 |
FLAT CUTTING-OFF WHEEL (TYPE 41)
• For metal & stainless steel
| STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM | QTY./CARTON |
| 76130 | 105x1.0x16mm 4"x1/25"x5/8" | 15,300 | 400 |
| 76132 | 115x1.0x22.2 mm 4-1/2" x 1/25" x 7/8" | 13,300 | 400 |
| 76133 | 125x1.0x22.0 mm 5" x 1/25" x 7/8" | 12,250 | 400 |
| 76134 | 115×1.6x22.2mm 4-1/2″x1/16″x7/8″ | 13,300 | 400 |
| 76101 | 105x1.2x16mm 4 ″x1/21″x5/8″ | 15300 | 400 |
| 76102 | 115x1.2x22.2mm 4-1/2″x1/21″x7/8″ | 13300 | 400 |
| 76103 | 125x1.2x22.2mm 5″x1/21″x7/8″ | 12250 | 400 |
| 76105 | 180x1.6x22.2mm 7″x1/16″x7/8″ | 8500 | 200 |
| 76107 | 230x2.0x22.2 mm 9″x1/12″x7/8″ | 6650 | 100 |
| 76120 | 350x3.0x25.4mm 14″x1/8″x1″ | 4400 | 25 |
| 76098 | 3"x 1/16" x 3/8" | 20,000 | 600 |
| 76099 | 3"x 1/32" x 3/8" | 20,000 | 600 |