
M35 HSS TWIST DRILL BITS (INCH) (INDUSTRIAL)
• HSS/M35 (Co5%), ASME B.94.11M
• Fully ground
• 135° split point
• Packing: blister card
| STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
| 75200 | 1/16″x1-7/8“ | 7/8” | 160sets(2pcs) |
| 75202 | 3/32″x1-1/4“ | 1-1/8” | 160sets(2pcs) |
| 75203 | 7/64″x2-5/8“ | 1-1/2” | 160sets(2pcs) |
| 75204 | 1/8″x2-3/4″ | 1-5/8″ | 160sets(2pcs) |
| 75205 | 9/64″x2-7/8″ | 1-3/4″ | 80 |
| 75206 | 5/32″x 3-1/8″ | 2“ | 80 |
| 75207 | 11/64″x3-1/4″ | 2-1/8″ | 80 |
| 75208 | 3/16″x3-1/2″ | 2-5/16″ | 80 |
| 75209 | 13/64″x3-5/8″ | 2-7/16″ | 80 |
| 75210 | 7/32″x3-3/4″ | 2-1/2″ | 80 |
| 75211 | 15/64″x3-7/8″ | 2-5/8″ | 80 |
| 75212 | 1/4″x4” | 2-3/4″ | 80 |
| 75213 | 17/64″x4-1/8″ | 2-7/8″ | 80 |
| 75214 | 9/32″x4-1/4″ | 4-15/16″ | 60 |
| 75215 | 19/64″x4-3/8″ | 3-1/16″ | 60 |
| 75216 | 5/16″x4-1/2″ | 3-3/16″ | 60 |
| 75217 | 21/64″x4-5/8″ | 3-5/16″ | 60 |
| 75218 | 11/32″x4-3/4″ | 3-7/16″ | 60 |
| 75219 | 23/64″x4-7/8″ | 3-1/2″ | 60 |
| 75220 | 3/8″x5″ | 3-3/8″ | 60 |
| 75221 | 25/64″x5-1/8″ | 3-3/4″ | 60 |
| 75222 | 13/32″x5-1/4″ | 3-7/8″ | 60 |
| 75223 | 27/64″x5-3/8″ | 3-15/16″ | 40 |
| 75224 | 7/16″x5-1/2″ | 4-1/16″ | 40 |
| 75225 | 29/64″x5-5/8″ | 4-3/16″ | 40 |
| 75226 | 15/32×5-3/4″ | 4-5/16″ | 40 |
| 75227 | 31/64″x5-7/8″ | 4-3/8″ | 40 |
| 75228 | 1/2″x6″ | 4-1/2″ | 30 |
SKU:
75200
Category: POWER TOOLS ACCESSORIES
Related products
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS
• High-quality TCT tip
• Chrome alloy steel body
• SDS plus shank, Double flute
• Sandblasting finishing
• Packing: plastic hanger
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75301 | 5x110mm | 400 |
| 75317 | 5.5x110mm | 400 |
| 75302 | 6x110mm | 400 |
| 75318 | 6.5x110mm | 400 |
| 75303 | 7x110mm | 320 |
| 75304 | 8x110mm | 320 |
| 75306 | 10x110mm | 320 |
| 75308 | 12x110mm | 240 |
| 75321 | 5x160mm | 320 |
| 75337 | 5.5x160mm | 320 |
| 75322 | 6x160mm | 320 |
| 75338 | 6.5x160mm | 320 |
| 75323 | 7x160mm | 320 |
| 75324 | 8x160mm | 240 |
| 75325 | 9x160mm | 240 |
| 75326 | 10x160mm | 240 |
| 75327 | 11x160mm | 240 |
| 75328 | 12x160mm | 160 |
| 75329 | 13x160mm | 160 |
| 75330 | 14x160mm | 160 |
| 75342 | 6x210mm | 240 |
| 75343 | 6.5x210mm | 240 |
| 75344 | 8x210mm | 240 |
| 75346 | 10x210mm | 160 |
| 75347 | 11x210mm | 160 |
| 75348 | 12x210mm | 160 |
| 75349 | 13x210mm | 120 |
| 75350 | 14x210mm | 120 |
| 75352 | 16x210mm | 80 |
| 75377 | 5.5x260mm | 200 |
| 75362 | 6x260mm | 200 |
| 75378 | 6.5x260mm | 200 |
| 75363 | 7x260mm | 200 |
| 75364 | 8x260mm | 160 |
| 75365 | 9x260mm | 160 |
| 75366 | 10x260mm | 160 |
| 75367 | 11x260mm | 160 |
| 75368 | 12x260mm | 120 |
| 75369 | 13x260mm | 120 |
| 75370 | 14x260mm | 80 |
| 75372 | 16x260mm | 80 |
| 75384 | 8x310mm | 160 |
| 75386 | 10x310mm | 120 |
| 75387 | 11x310mm | 120 |
| 75388 | 12x310mm | 120 |
| 75390 | 14x310mm | 80 |
| 75392 | 16x310mm | 60 |
| 75394 | 18x310mm | 40 |
| 75396 | 20x310mm | 40 |
| 75406 | 10x450mm | 80 |
| 75408 | 12x450mm | 80 |
| 75410 | 14x450mm | 60 |
| 75412 | 16x450mm | 40 |
| 75414 | 18x450mm | 40 |
| 75415 | 20x450mm | 30 |
| 75416 | 22x450mm | 30 |
| 75417 | 24x450mm | 25 |
| 75421 | 32x450mm | 10 |
HEX FLAT CHISEL (INDUSTRIAL)
DIAMOND CUTTING BLADE (INDUSTRIAL)
CIRCULAR GRINDING WIRE BRUSH
TWIST WIRE BEVEL BRUSH (INDUSTRIAL)
12PCS CARBIDE ROUTER BITS SET
• Core box bit:DIA-12.7,R-6.3
• Cove bit:DIA-22,R-6.3
• Dovetail bit:DIA-12.7,ANGLE-14
• 45°chamfer bit:DIA-32,ANGLE-45
• Flush trim bit:DIA-12.7
• Straight bit:DIA-16
• Round over bit: DIA-22,R-6.3
• Straight bit:DIA-12
• Straight bit:DIA-6
• Round over bit: DIA-28.6,R-9.5
• 90°”V” grooving bit:DIA-12.7,ANGLE-90
• Roman ogee bit:DIA-25,R-4
• Shank: 1/4"
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75680 | 1/4" | 20 |
9PCS BI-METAL HOLE SAW SET
• 6pcs hole saw: 3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm), 1-1/2"(38mm), 1-3/4"(44mm), 2-1/4"(57mm)
• 2pcs Arbors: 3/8"(9.5mm) Hex shank arbor with HSS polit drill for 1/2"-1-3/16"(14-30mm) hole saw,7/16"(11mm) Hex shank arbor with HSS polit drill for 1-1/4"-8-17/64"(32-210mm) hole saw
• 1pc adapter
• Packing: blow mould case
| STOCK NO. | QTY./CARTON |
| 75861 | 10 |