
M35 HSS TWIST DRILL BITS (INCH) (INDUSTRIAL)
• HSS/M35 (Co5%), ASME B.94.11M
• Fully ground
• 135° split point
• Packing: blister card
| STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
| 75200 | 1/16″x1-7/8“ | 7/8” | 160sets(2pcs) |
| 75202 | 3/32″x1-1/4“ | 1-1/8” | 160sets(2pcs) |
| 75203 | 7/64″x2-5/8“ | 1-1/2” | 160sets(2pcs) |
| 75204 | 1/8″x2-3/4″ | 1-5/8″ | 160sets(2pcs) |
| 75205 | 9/64″x2-7/8″ | 1-3/4″ | 80 |
| 75206 | 5/32″x 3-1/8″ | 2“ | 80 |
| 75207 | 11/64″x3-1/4″ | 2-1/8″ | 80 |
| 75208 | 3/16″x3-1/2″ | 2-5/16″ | 80 |
| 75209 | 13/64″x3-5/8″ | 2-7/16″ | 80 |
| 75210 | 7/32″x3-3/4″ | 2-1/2″ | 80 |
| 75211 | 15/64″x3-7/8″ | 2-5/8″ | 80 |
| 75212 | 1/4″x4” | 2-3/4″ | 80 |
| 75213 | 17/64″x4-1/8″ | 2-7/8″ | 80 |
| 75214 | 9/32″x4-1/4″ | 4-15/16″ | 60 |
| 75215 | 19/64″x4-3/8″ | 3-1/16″ | 60 |
| 75216 | 5/16″x4-1/2″ | 3-3/16″ | 60 |
| 75217 | 21/64″x4-5/8″ | 3-5/16″ | 60 |
| 75218 | 11/32″x4-3/4″ | 3-7/16″ | 60 |
| 75219 | 23/64″x4-7/8″ | 3-1/2″ | 60 |
| 75220 | 3/8″x5″ | 3-3/8″ | 60 |
| 75221 | 25/64″x5-1/8″ | 3-3/4″ | 60 |
| 75222 | 13/32″x5-1/4″ | 3-7/8″ | 60 |
| 75223 | 27/64″x5-3/8″ | 3-15/16″ | 40 |
| 75224 | 7/16″x5-1/2″ | 4-1/16″ | 40 |
| 75225 | 29/64″x5-5/8″ | 4-3/16″ | 40 |
| 75226 | 15/32×5-3/4″ | 4-5/16″ | 40 |
| 75227 | 31/64″x5-7/8″ | 4-3/8″ | 40 |
| 75228 | 1/2″x6″ | 4-1/2″ | 30 |
SKU:
75200
Category: POWER TOOLS ACCESSORIES
Related products
FLAT CUTTING-OFF WHEEL (TYPE 41)
SKU:
76130
• For metal & stainless steel
| STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM | QTY./CARTON |
| 76130 | 105x1.0x16mm 4"x1/25"x5/8" | 15,300 | 400 |
| 76132 | 115x1.0x22.2 mm 4-1/2" x 1/25" x 7/8" | 13,300 | 400 |
| 76133 | 125x1.0x22.0 mm 5" x 1/25" x 7/8" | 12,250 | 400 |
| 76134 | 115×1.6x22.2mm 4-1/2″x1/16″x7/8″ | 13,300 | 400 |
| 76101 | 105x1.2x16mm 4 ″x1/21″x5/8″ | 15300 | 400 |
| 76102 | 115x1.2x22.2mm 4-1/2″x1/21″x7/8″ | 13300 | 400 |
| 76103 | 125x1.2x22.2mm 5″x1/21″x7/8″ | 12250 | 400 |
| 76105 | 180x1.6x22.2mm 7″x1/16″x7/8″ | 8500 | 200 |
| 76107 | 230x2.0x22.2 mm 9″x1/12″x7/8″ | 6650 | 100 |
| 76120 | 350x3.0x25.4mm 14″x1/8″x1″ | 4400 | 25 |
| 76098 | 3"x 1/16" x 3/8" | 20,000 | 600 |
| 76099 | 3"x 1/32" x 3/8" | 20,000 | 600 |
DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL (TYPE 27)
SKU:
76301
DIAMOND CUTTING BLADE (INDUSTRIAL)
SKU:
76720
DIAMOND CUTTING BLADE (INDUSTRIAL)
SKU:
76740
CUP BRUSH WITH SHANK (INDUSTRIAL)
SKU:
77548
CUP TWIST WIRE BRUSH WITH NUT (INDUSTRIAL)
SKU:
77610
TWIST WIRE BEVEL BRUSH (INDUSTRIAL)
SKU:
77629
12PCS CARBIDE ROUTER BITS SET
SKU:
75680
• Core box bit:DIA-12.7,R-6.3
• Cove bit:DIA-22,R-6.3
• Dovetail bit:DIA-12.7,ANGLE-14
• 45°chamfer bit:DIA-32,ANGLE-45
• Flush trim bit:DIA-12.7
• Straight bit:DIA-16
• Round over bit: DIA-22,R-6.3
• Straight bit:DIA-12
• Straight bit:DIA-6
• Round over bit: DIA-28.6,R-9.5
• 90°”V” grooving bit:DIA-12.7,ANGLE-90
• Roman ogee bit:DIA-25,R-4
• Shank: 1/4"
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75680 | 1/4" | 20 |