
ALUMINIUM OXIDE FLAP DISC (FIBRE BACKING) (TYPE 29)
• For steel and wood
• Packing: color label with color box
| STOCK NO. | GRIT | SIZE | MAX.RPM | QTY./CARTON |
| 77201 | 40# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77202 | 60# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77203 | 80# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77205 | 120# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77211 | 40# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77212 | 60# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77213 | 80# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77215 | 120# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77221 | 40# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
| 77222 | 60# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
| 77223 | 80# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
| 77225 | 120# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
ZIRCONIA OXIDE FLAP DISC (FIBRE BACKING) (TYPE 29)
• For stainless steel
• Packing: color label with color box
| STOCK NO. | GRIT | SIZE | MAX. RPM | QTY./ CARTON |
| 77301 | 40# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77302 | 60# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77303 | 80# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77304 | 120# | 100x16mm | 15,300 | 160 |
| 77311 | 40# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77312 | 60# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77313 | 80# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77315 | 120# | 115x22.2mm | 13,300 | 160 |
| 77321 | 40# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
| 77322 | 60# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
| 77323 | 80# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
| 77325 | 120# | 125x22.2mm | 12,250 | 160 |
5PCS SANDING SHEET FOR RANDOM ORBITAL SANDER
• Ideal for metal, wood and paint
• Hiqh quality fiber backed for multiple use times
• Packing: color bag
| STOCK NO. | GRIT | SIZE | QTY./CARTON |
| 77231 | 40# | 125mm / 5" | 200 |
| 77232 | 60# | 125mm / 5" | 200 |
| 77233 | 80# | 125mm / 5" | 200 |
| 77234 | 120# | 125mm / 5" | 200 |
| 77235 | 150# | 125mm / 5" | 200 |
| 77236 | 180# | 125mm / 5" | 200 |
| 77237 | 240# | 125mm / 5" | 200 |
| 77279 | 60# | 180mm / 7" | 60 |
| 77280 | 80# | 180mm / 7" | 60 |
| 77281 | 120# | 180mm / 7" | 60 |
| 77282 | 240# | 180mm / 7" | 60 |
| 77283 | 320# | 180mm / 7" | 60 |
| 77285 | 60# | 225mm /10" | 60 |
| 77286 | 80# | 225mm /10" | 60 |
| 77287 | 120# | 225mm /10" | 60 |
| 77288 | 240# | 225mm /10" | 60 |
| 77289 | 320# | 225mm /10" | 60 |
| 77290 | 40# | 150mm / 6" | 80 |
| 77291 | 60# | 150mm / 6" | 80 |
| 77292 | 80# | 150mm / 6" | 80 |
| 77293 | 120# | 150mm / 6" | 80 |
| 77294 | 150# | 150mm / 6" | 80 |
| 77295 | 180# | 150mm / 6" | 80 |
| 77296 | 240# | 150mm / 6" | 80 |
5PCS SANDING SHEET FOR PALM DETAIL SANDER
• Size: 102x151mm / 4"x6"
• Ideal for metal, wood and paint
• Hiqh quality fiber backed for multiple use times
• Packing: color bag
| STOCK NO. | GRIT | SIZE | QTY./ CARTON |
| 77241 | 40# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
| 77242 | 60# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
| 77243 | 80# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
| 77244 | 120# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
| 77245 | 150# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
| 77246 | 180# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
| 77247 | 240# | 102x151mm / 4"x6" | 100 |
5PCS SANDING SHEET FOR PALM DETAIL SANDER
• Size: 140x90mm
• Suitable for TOLSEN 79561, 79762
• Ideal for metal, wood and paint
• Hiqh quality fibre backed for multiple using times
• Packing: color bag
| STOCK NO. | SIZE | GRIT | QTY./CARTON |
| 77248 | 140x90mm | 40# | 100 |
| 77249 | 140x90mm | 60# | 100 |
| 77250 | 140x90mm | 80# | 100 |
| 77251 | 140x90mm | 120# | 100 |
| 77252 | 140x90mm | 150# | 100 |
| 77253 | 140x90mm | 180# | 100 |
| 77254 | 140x90mm | 240# | 100 |
ROLL LOCK DISCS
• Application: wood, steel, paint etc
• Packing: plastic bag with paper hanger
| STOCK NO. | SIZE | GRIT | QTY./CARTON |
| 95224 | 2" / 50mm | 24# | 24 |
| 95225 | 2" / 50mm | 36# | 24 |
| 95226 | 2" / 50mm | 40# | 24 |
| 95227 | 2" / 50mm | 60# | 24 |
| 95228 | 2" / 50mm | 80# | 24 |
| 95229 | 2" / 50mm | 100# | 24 |
| 95230 | 2" / 50mm | 120# | 24 |
| 95231 | 2" / 50mm | 180# | 24 |
| 95232 | 2" / 50mm | 240# | 24 |
| 95233 | 3" / 75mm | 24# | 24 |
| 95234 | 3" / 75mm | 36# | 24 |
| 95235 | 3" / 75mm | 40# | 24 |
| 95236 | 3" / 75mm | 60# | 24 |
| 95237 | 3" / 75mm | 80# | 24 |
| 95238 | 3" / 75mm | 100# | 24 |
| 95239 | 3" / 75mm | 120# | 24 |
| 95240 | 3" / 75mm | 180# | 24 |
| 95241 | 3" / 75mm | 240# | 24 |
12PCS CARBIDE ROUTER BITS SET
• Core box bit:DIA-12.7,R-6.3
• Cove bit:DIA-22,R-6.3
• Dovetail bit:DIA-12.7,ANGLE-14
• 45°chamfer bit:DIA-32,ANGLE-45
• Flush trim bit:DIA-12.7
• Straight bit:DIA-16
• Round over bit: DIA-22,R-6.3
• Straight bit:DIA-12
• Straight bit:DIA-6
• Round over bit: DIA-28.6,R-9.5
• 90°”V” grooving bit:DIA-12.7,ANGLE-90
• Roman ogee bit:DIA-25,R-4
• Shank: 1/4"
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75680 | 1/4" | 20 |
15PCS CARBIDE ROUTER BITS SET
• Straight bits: 3, 6, 12, 16mm
• Flush trim bit: 1/2"
• Dovetail bit: 1/2"
• Mortising bit: 1/2"
• 45° Chamfer bit: 32mm
• Cove box bit: 1/2", 1/4"
• Corner round bit: 22.2, 28.6mm
• Roman ogee bit: 25.4mm
• V grooving bit: 1/2"
• Cove bit: 22.2mm
• Shank: 8mm
• Packing: color box
| STOCK NO. | QTY./CARTON |
| 75681 | 20 |
BI-METAL HOLE SAW (INDUSTRIAL)
• Cutting depth:38mm
• HSS M3 Bi-metal
• Veriable teeth 4-6TPI
Packing: double blister
| STOCK NO. | DIAMETER | QTY./CARTON |
| 75714 | 14mm,9/16" | 50 |
| 75716 | 16mm,5/8" | 50 |
| 75717 | 17mm,11/16" | 50 |
| 75719 | 19mm,3/4" | 50 |
| 75720 | 20mm,25/32" | 50 |
| 75721 | 21mm,13/16" | 50 |
| 75722 | 22mm,7/8" | 50 |
| 75725 | 25mm,1" | 50 |
| 75727 | 27mm,1-1/16" | 50 |
| 75729 | 29mm,1-1/18" | 50 |
| 75730 | 30mm,1-3/16" | 50 |
| 75732 | 32mm,1-1/4" | 50 |
| 75735 | 35mm,1-3/8" | 50 |
| 75738 | 38mm,1-1/2" | 50 |
| 75740 | 40mm,1-9/16" | 50 |
| 75743 | 43mm,1-11/16" | 50 |
| 75746 | 46mm,1-13/16" | 50 |
| 75748 | 48mm,1-27/32" | 50 |
| 75751 | 51mm,2" | 40 |
| 75752 | 52mm,2-1/16" | 40 |
| 75754 | 54mm,2-1/8" | 40 |
| 75757 | 57mm,2-1/4" | 40 |
| 75759 | 59mm,2-5/16" | 40 |
| 75760 | 60mm,2-3/8" | 40 |
| 75764 | 64mm,2-1/2" | 40 |
| 75765 | 65mm,2-9/16" | 40 |
| 75767 | 67mm,2-5/8" | 40 |
| 75768 | 68mm,2-11/16" | 40 |
| 75770 | 70mm-2-3/4" | 40 |
| 75773 | 73mm,2-7/8" | 40 |
| 75776 | 76mm,3" | 40 |
| 75779 | 79mm,3-1/8" | 40 |
| 75783 | 83mm,3-1/4" | 40 |
| 75786 | 86mm,3-3/8" | 20 |
| 75802 | 102mm,4" | 20 |
| 75805 | 105mm,4-1/8" | 20 |
| 75808 | 108mm,4-1/4" | 10 |
| 75814 | 114mm,4-1/2" | 10 |
| 75827 | 127mm,5" | 10 |
| 75833 | 133mm,5-1/4" | 10 |
| 75840 | 140mm,5-1/2" | 10 |
| 75852 | 152mm,6" | 10 |
| 75858 | 200mm,7-7/8" | 5 |
DIAMOND HOLE SAW (INDUSTRIAL)
• Suitable for glass ceramic marble
• Body material: #45 carbon steel
• Total length: 63mm
• Depth of drilling: 35mm
• M14 thread
• Powder coated surface
• Packing: PVC case with color label
| STOCK NO. | DIAMETER | QTY./CARTON |
| 76011 | 6mm | 100 |
| 76012 | 8mm | 100 |
| 76013 | 10mm | 100 |
| 76014 | 12mm | 100 |
| 76015 | 14mm | 100 |
| 76016 | 20mm | 100 |
| 76017 | 22mm | 100 |
| 76018 | 25mm | 100 |
| 76019 | 32mm | 100 |
| 76020 | 35mm | 100 |
| 76021 | 40mm | 60 |
| 76022 | 45mm | 60 |
| 76023 | 50mm | 60 |
| 76024 | 60mm | 60 |
| 76025 | 65mm | 60 |
| 76026 | 68mm | 60 |
9PCS BI-METAL HOLE SAW SET
• Ideal for electrical using purposes
• 6pcs Hole saw:
7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm), 1-3/8"(35mm),
1-3/4"(44mm), 2"(51mm),2-1/2"(64mm)
• 2pcs Arbors:
3/8"(9.5mm)Hex shank arbor with HSS polit drill for
1/2" - 1-3/16"(14-30mm) hole saw
7/16"(11mm)Hex shank arbor with HSS polit drill for
1-1/4" - 8-17/64"(32-210mm) hole saw
• 1pc adapter
• Packed in blow mould case
| STOCK NO. | QTY./CARTON |
| 75860 | 10 |