
1/2″ DRIVE IMPACT SOCKET
• Material: CrMo, heat treated
• 6 point socket
• Chemically molybdenum for corrosion protection
• Ideal for air, electric or manual impact wrenches
• Packing: plastic hanger with color label
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 18208 | 8mm | 120 |
| 18209 | 9mm | 120 |
| 18210 | 10mm | 120 |
| 18211 | 11mm | 120 |
| 18212 | 12mm | 120 |
| 18213 | 13mm | 120 |
| 18214 | 14mm | 120 |
| 18215 | 15mm | 120 |
| 18216 | 16mm | 120 |
| 18217 | 17mm | 96 |
| 18218 | 18mm | 96 |
| 18219 | 19mm | 96 |
| 18220 | 20mm | 96 |
| 18221 | 21mm | 96 |
| 18222 | 22mm | 80 |
| 18223 | 23mm | 80 |
| 18224 | 24mm | 80 |
| 18227 | 27mm | 48 |
| 18230 | 30mm | 48 |
| 18232 | 32mm | 48 |
1/2″ DRIVE DEEP IMPACT SOCKET
• Material: CrMo, heat treated
• 6 point socket
• Chemically molybdenum for corrosion protection
• Ideal for air, electric or manual impact wrenches
• Packing: plastic hanger with color label
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 18258 | 8mm | 120 |
| 18259 | 9mm | 120 |
| 18260 | 10mm | 120 |
| 18261 | 11mm | 120 |
| 18262 | 12mm | 120 |
| 18263 | 13mm | 120 |
| 18264 | 14mm | 120 |
| 18265 | 15mm | 120 |
| 18266 | 16mm | 120 |
| 18267 | 17mm | 96 |
| 18268 | 18mm | 96 |
| 18269 | 19mm | 96 |
| 18270 | 20mm | 96 |
| 18271 | 21mm | 96 |
| 18272 | 22mm | 80 |
| 18273 | 23mm | 80 |
| 18274 | 24mm | 80 |
| 18277 | 27mm | 48 |
| 18280 | 30mm | 48 |
| 18282 | 32mm | 48 |
MICROMETER TORQUE WRENCH WITH REVERSIBLE RATCHET (INDUSTRIAL)
• In accordance with ISO 6789
• Release accuracy tolerance ±3% of scale value
• The reversible with square drive and integrated lever-change reversible
ratchet function for controlled clockwise tightening
• Release signal when the value is reached
• High-quality steel tube, chrome-plated surface with scales
• Bi-color aluminum handle
• Packing: BMC with color sleeve
| STOCK NO. | SIZE | TORQUERANGE | LENGTH | QTY./CARTON |
| 19500 | 1/4" | 1-5 N·m | 240mm | 12 |
| 19505 | 3/8" | 5-25 N·m | 240mm | 12 |
| 19510 | 1/2" | 10-50 N·m | 275mm | 12 |
| 19513 | 1/2" | 400-200 N·m | 503mm | 6 |
| 19522 | 3/4" | 200-1000 N·m | 1225mm | 4 |
| 19525 | 1" | 100-500 N·m | 945mm | 4 |
| 19527 | 1" | 200-1000 N·m | 1225mm | 4 |
| 19531 | 9x12mm | 10-50 N·m | 260mm | 12 |
| 19660 | 1/4" | 1-6 N·m/8.9-53.1 in.lbs. | 210mm | 6 |
| 19661 | 1/4" | 5-25 N·m/44.3-221.4 in.lbs. | 240mm | 6 |
| 19663 | 3/8" | 10-60 N·m/88.6-531.4 in.lbs. | 310mm | 6 |
| 19664 | 3/8" | 20-120 N·m/14.8-88.6 ft.lbs. | 420mm | 6 |
| 19666 | 1/2" | 20-120 N·m/14.8-88.6 ft.lbs. | 420mm | 6 |
| 19667 | 1/2" | 40-220 N·m/29.5-162.4 ft.lbs. | 510mm | 6 |
| 19668 | 1/2" | 60-330 N·m/44.3-243.6 ft.lbs. | 560mm | 6 |
| 19669 | 3/4" | 100-600 N·m/73.8-442.8 ft.lbs. | 1010mm | 2 |
| 19670 | 3/4" | 160-800 N·m/118.1-590.4 ft.lbs. | 1210mm | 2 |
| 19671 | 1" | 240-1200 N·m/177.1-885.7 ft.lbs. | 1825mm | 2 |
| 19672 | 1" | 300-1500 N·m/221.4-1107.1 ft.lbs. | 1825mm | 2 |
10PCS ABRASIVE PAPER SHEET SET
• For WET hand operations
• Size: 230x280mm(9"x11")
• Resin-bonded silicon carbide abrasive
• Packaging: 10pcs packed in a color paper bag
| STOCK NO. | GRIT | QTY./CARTON |
| 32401 | 60# | 60 |
| 32402 | 80# | 60 |
| 32403 | 100# | 60 |
| 32404 | 120# | 60 |
| 32405 | 150# | 60 |
| 32406 | 180# | 60 |
| 32407 | 220# | 80 |
| 32408 | 240# | 80 |
| 32409 | 280# | 80 |
| 32410 | 320# | 80 |
| 32411 | 360# | 80 |
| 32412 | 400# | 100 |
| 32413 | 500# | 100 |
| 32414 | 600# | 100 |
| 32415 | 800# | 100 |
| 32416 | 1000# | 100 |
| 32417 | 1200# | 100 |
| 32418 | 1500# | 100 |
| 32419 | 2000# | 100 |
INVERTER MMA DC WELDING MACHINE (INDUSTRIAL)
• IGBT Inverter techonoly
• Input voltage(V):220AC
• Frequency(Hz):50/60
• 1pc electrode holder with cable
• 1pc earth clamp with cable
• 1pc welding brush
• 1pc welding mask
• Packing: color box
| STOCK NO. | Rated input capacity (KVA) | No load voltage (V) | Output current (A) | Max output current (A) | Dutycycle (400C) | Electrode size (mm) | QTY./CARTON |
| 44002 | 8.5 | 100 | 30-160 | 160 | 160A @ 35% | ø1.6 - 4.0 | 1 |
| 44004 | 10.8 | 103 | 30-200 | 200 | 200A @ 25% | ø1.6 - 5.0 | 1 |
INVERTER MMA DC WELDING MACHINE (INDUSTRIAL)
• IGBT Inverter technology
• Input voltage: 110V / 220V
• Frequency: 50/60Hz
• Rated input capacity:3.52KVA/7.04KVA
• No load voltage: 88V
• Output current: 20-90A/20-140A
• Duty cycle: 40% /25% (40℃ )
• Electrode size: ø1.6-4.0mm
• Accessories
1pc electrode holder with cable
1pc earth clamp with cable
1pc wire brush
1pc helmet
• Packing: color box
| STOCK NO. | Rated input capacity (KVA) | No load voltage (V) | Output current (A) | Max output current (A) | Duty cycle (400C) | Electrode size (mm) | QTY./ CARTON |
| 44031 | 3.52/7.04 | 88 | 20-90/20-140 | 160 | 45%/25% | ø1.6 - 4.0 | 1 |